OPPORTUNITY RESEARCH
Job workspace
IT only · Pi D1 coding categories. Compare source budgets; keep unknowns visible.
Listings
Page 5 · 25 per page| Job / source | Source budget · JPY | Requirements | Effort estimates | AI-only estimated profit | Analysis |
|---|---|---|---|---|---|
| 【時給2,000〜4,000円】LINE連携AIチャットアプリの保守・運用エンジニア募集 Maintenance and Operations Engineer for LINE-Integrated AI Chat App システム管理・更新・保守 · #13556775Deadline 2026-11-07 | ¥2,000 – ¥3,000hourly · per hour2,000円 〜 3,000円 | Residency: Unknown Language: Unknown Company: Unknown | Human: 10 – 20 days AI: 25 hours Tokens: 82,500 Cost: $0.53 | UnknownUnknown | processedoffline-v1 |
| Excel初級動画講座の台本作成・画面収録・編集をお任せできる方募集(ナレーションはこちらで用意) Scriptwriting, screen recording, and editing for a beginner Excel video course (narration provided) Excel VBA・マクロ開発 · #13556969Deadline 2026-10-31 | Unknownfixed · per projectワーカーと相談する | Residency: Unknown Language: Required Company: Unknown | Human: 25 – 45 days AI: 30 hours Tokens: 99,000 Cost: $0.63 | UnknownUnknown | processedoffline-v1 |
| 【EC運営経験者募集】オンラインショップの売上拡大を一緒に実現してくださる方 [Seeking experienced EC operators] Partners to grow online shop sales together ECサイト制作 · #13557017Deadline 2026-11-07 | Unknownfixed · per projectワーカーと相談する | Residency: Unknown Language: Required Company: Unknown | Human: 8 – 18 days AI: 22 hours Tokens: 72,600 Cost: $0.46 | UnknownUnknown | processedoffline-v1 |
| 【在宅】初心者、主婦さん大歓迎!簡単作業で隙間時間を有効活用!!画像編集と短い文章作成。 [Work from home] Beginners and homemakers welcome! Simple work to make use of spare time: image editing and short text creation ECサイト制作 · #13558211Deadline 2026-11-08 | ¥5,000 – ¥10,000fixed · per project5,000円 〜 10,000円 | Residency: Unknown Language: Required Company: Unknown | Human: 0.5 days AI: 0.8 hours Tokens: 2,640 Cost: $0.02 | ¥4,997 – ¥9,997$31.65 – $63.32Scenario · pricing v3 Not a net-profit forecast | processedoffline-v1 |
| DLsite・DMM向け同人ゲーム制作の進行コンサル募集|外注先選定・プロジェクト管理及び改善 Consulting for production progress of doujin games for DLsite/DMM | Outsourcing partner selection, project management and improvement Windowsアプリケーション開発 · #13558404Deadline 2026-11-08 | ¥150,000 – ¥200,000fixed · per project150,000円 〜 200,000円 | Residency: Unknown Language: Required Company: Unknown | Human: 10 – 15 days AI: 36 hours Tokens: 118,800 Cost: $0.76 | ¥149,881 – ¥199,881$949.32 – $1,266.02Scenario · pricing v3 Not a net-profit forecast | processedoffline-v1 |
| App Store / Google Playへのスマホアプリ公開サポート Support for publishing a smartphone app to App Store / Google Play スマートフォン アプリ開発・サイト構築 · #13559510Deadline 2026-11-09 | ¥30,000 – ¥50,000fixed · per project30,000円 〜 50,000円 | Residency: Unknown Language: Required Company: Unknown | Human: 1 days AI: 5 hours Tokens: 16,500 Cost: $0.10 | ¥29,983 – ¥49,983$189.91 – $316.59Scenario · pricing v3 Not a net-profit forecast | processedoffline-v1 |
| ⭐【Swift】個人向けネットバンキングアプリの開発業務案件⭐ Swift development of a consumer online banking app (CrowdWorks Tech agency introduction) iPhone・iPadアプリ開発 · #13559526Deadline 2026-11-09 | ¥500,000 – ¥1,000,000fixed · per project500,000円 〜 1,000,000円 | Residency: Unknown Language: Unknown Company: Unknown | Human: 20 days AI: 40 hours Tokens: 132,000 Cost: $0.84 | ¥499,867 – ¥999,867$3,166.09 – $6,333.02Scenario · pricing v3 Not a net-profit forecast | processedoffline-v1 |
| ⭐【Python】医療法人向け AIを活用した矯正歯科・診療データ管理システム開発業務案件⭐ Orthodontic/dental data management system development for a medical corporation using Python and AI 業務システム・ソフトウェア · #13559527Deadline 2026-11-09 | ¥400,000 – ¥500,000fixed · per project400,000円 〜 500,000円 | Residency: Unknown Language: Unknown Company: Unknown | Human: 6 days AI: 20 hours Tokens: 66,000 Cost: $0.42 | ¥399,934 – ¥499,934$2,533.12 – $3,166.51Scenario · pricing v3 Not a net-profit forecast | processedoffline-v1 |
| ⭐【FDE】国産LLM活用AIプロダクト導入推進業務案件⭐ [FDE] AI product adoption promotion project using domestic LLM Webプログラミング · #13559529Deadline 2026-11-09 | ¥1,000,000 – Unknownfixed · per project1,000,000円 〜 | Residency: Unknown Language: Unknown Company: Not required | Human: 12 – 18 days AI: 30 hours Tokens: 99,000 Cost: $0.63 | UnknownUnknown | processedoffline-v1 |
| ⭐【Go,React】toB向けSaaSプロダクト開発業務案件⭐ ⭐【Go, React】B2B SaaS Product Development Project⭐ Webプログラミング · #13559534Deadline 2026-11-09 | ¥500,000 – ¥1,000,000fixed · per project500,000円 〜 1,000,000円 | Residency: Unknown Language: Required Company: Not required | Human: 20 days AI: 60 hours Tokens: 198,000 Cost: $1.26 | ¥499,801 – ¥999,801$3,165.67 – $6,332.60Scenario · pricing v3 Not a net-profit forecast | processedoffline-v1 |
| ⭐【機械学習】AIモデルおよびプロダクト開発業務案件⭐ [Machine Learning] AI Model and Product Development Webプログラミング · #13559537Deadline 2026-11-09 | ¥1,000,000 – Unknownfixed · per project1,000,000円 〜 | Residency: Unknown Language: Unknown Company: Unknown | Human: 18 days AI: 55 hours Tokens: 181,500 Cost: $1.16 | UnknownUnknown | processedoffline-v1 |
| ⭐【Python】ソフトウェアエンジニア業務案件⭐ ⭐[Python] Software Engineer Work Project⭐ データベース設計・構築 · #13559538Deadline 2026-11-09 | ¥500,000 – ¥1,000,000fixed · per project500,000円 〜 1,000,000円 | Residency: Unknown Language: Unknown Company: Not required | Human: 16 – 22 days AI: 35 hours Tokens: 115,500 Cost: $0.73 | ¥499,884 – ¥999,884$3,166.20 – $6,333.13Scenario · pricing v3 Not a net-profit forecast | processedoffline-v1 |
| ⭐【AppEngine(ScriptIncludeやBusinessRule)】生命保険会社のServiceNowで構築⭐ [AppEngine (ScriptInclude, BusinessRule)] Build on ServiceNow for a life insurance company Webプログラミング · #13559540Deadline 2026-11-09 | ¥500,000 – ¥1,000,000fixed · per project500,000円 〜 1,000,000円 | Residency: Unknown Language: Unknown Company: Unknown | Human: 20 days AI: 40 hours Tokens: 132,000 Cost: $0.84 | ¥499,867 – ¥999,867$3,166.09 – $6,333.02Scenario · pricing v3 Not a net-profit forecast | processedoffline-v1 |
| ⭐【Python】交通系ToCサービスのバックエンド開発業務案件⭐ [Python] Backend Development for a Transportation-Related ToC Service データベース設計・構築 · #13559542Deadline 2026-11-09 | ¥500,000 – ¥1,000,000fixed · per project500,000円 〜 1,000,000円 | Residency: Unknown Language: Unknown Company: Unknown | Human: 16 – 22 days AI: 35 hours Tokens: 115,500 Cost: $0.73 | ¥499,884 – ¥999,884$3,166.20 – $6,333.13Scenario · pricing v3 Not a net-profit forecast | processedoffline-v1 |
| ⭐【Hono,TypeScript】スポーツ求人プラットフォームのバックエンド開発業務案件⭐ [Hono, TypeScript] Backend development project for sports job platform Webプログラミング · #13559543Deadline 2026-11-09 | ¥500,000 – ¥1,000,000fixed · per project500,000円 〜 1,000,000円 | Residency: Unknown Language: Unknown Company: Not required | Human: 12 – 18 days AI: 40 hours Tokens: 132,000 Cost: $0.84 | ¥499,867 – ¥999,867$3,166.09 – $6,333.02Scenario · pricing v3 Not a net-profit forecast | processedoffline-v1 |
| ⭐【Go】配信プラットフォーム開発におけるバックエンド開発・インフラ構築業務案件⭐ Backend development and infrastructure construction for a streaming platform (Go) Webプログラミング · #13559544Deadline 2026-11-09 | ¥500,000 – ¥1,000,000fixed · per project500,000円 〜 1,000,000円 | Residency: Unknown Language: Unknown Company: Unknown | Human: 20 days AI: 60 hours Tokens: 198,000 Cost: $1.26 | ¥499,801 – ¥999,801$3,165.67 – $6,332.60Scenario · pricing v3 Not a net-profit forecast | processedoffline-v1 |
| ⭐【PHP】Webサービスの運用・機能追加業務案件⭐ ⭐【PHP】Web Service Operation and Feature Addition Project⭐ Webプログラミング · #13559545Deadline 2026-11-09 | ¥500,000 – ¥1,000,000fixed · per project500,000円 〜 1,000,000円 | Residency: Unknown Language: Unknown Company: Not required | Human: 20 days AI: 60 hours Tokens: 198,000 Cost: $1.26 | ¥499,801 – ¥999,801$3,165.67 – $6,332.60Scenario · pricing v3 Not a net-profit forecast | processedoffline-v1 |
| ⭐【Rails・Go】自社プロダクト(マーケティングツール)の開発業務案件⭐ Rails / Go In-House Product (Marketing Tool) Development Project Webプログラミング · #13559547Deadline 2026-11-09 | ¥500,000 – ¥1,000,000fixed · per project500,000円 〜 1,000,000円 | Residency: Unknown Language: Unknown Company: Not required | Human: 20 days AI: 100 hours Tokens: 330,000 Cost: $2.10 | ¥499,668 – ¥999,668$3,164.83 – $6,331.76Scenario · pricing v3 Not a net-profit forecast | processedoffline-v1 |
| 金融系システム開発 インフラの詳細設計《インフル募集》 Financial system development: infrastructure detailed design (infrastructure engineer wanted) サーバー・ネットワーク構築 · #13559629Deadline 2026-11-09 | ¥550,000fixed · per project550,000円 | Residency: Required Language: Required Company: Unknown | Human: 18 – 23 days AI: 45 hours Tokens: 148,500 Cost: $0.94 | ¥549,851$3,482.68Scenario · pricing v3 Not a net-profit forecast | processedoffline-v1 |
| 【ゲーム開発経験者募集】制作の全体像・進め方・AI活用などについて相談したいです [Seeking people with game development experience] I want to consult about the overall picture of production, how to proceed, AI utilization, etc. ソーシャルゲーム開発 · #13559759Deadline 2026-11-09 | Unknownfixed · per projectワーカーと相談する | Residency: Unknown Language: Required Company: Unknown | Human: 0.3 – 0.5 days AI: 0.5 hours Tokens: 1,650 Cost: $0.01 | UnknownUnknown | processedoffline-v1 |
| ④【完全在宅/時給1,600円】開発チームのリーダー候補を募集!マルチスキルでチームを引っぱれる方(要件整理×開発×とりまとめ) Fully remote, development team leader candidate with multi-skills (requirements, development, coordination) 業務システム・ソフトウェア · #13559766Deadline 2026-11-09 | ¥1,500 – ¥2,000hourly · per hour1,500円 〜 2,000円 | Residency: Required Language: Required Company: Unknown | Human: 18 days AI: 40 hours Tokens: 132,000 Cost: $0.84 | UnknownUnknown | processedoffline-v1 |
| ⑦【完全在宅】記帳・運営業務を自分で回しながら自動化する開発スタッフ|会計事務所経験×AI開発 ⑦ Fully Remote Bookkeeping/Operations Staff Who Automate Their Own Work | Accounting Firm Experience x AI Development 業務システム・ソフトウェア · #13559769Deadline 2026-11-09 | ¥1,000 – ¥1,500hourly · per hour1,000円 〜 1,500円 | Residency: Required Language: Required Company: Unknown | Human: 20 days AI: 60 hours Tokens: 198,000 Cost: $1.26 | UnknownUnknown | processedoffline-v1 |
| ⭐【SRE】AIソリューション事業のSRE業務案件⭐ [SRE] SRE work for an AI solutions business サーバー・ネットワーク構築 · #13559976Deadline 2026-11-09 | ¥500,000 – ¥1,000,000fixed · per project500,000円 〜 1,000,000円 | Residency: Unknown Language: Required Company: Unknown | Human: 18 – 22 days AI: 42 hours Tokens: 138,600 Cost: $0.88 | ¥499,861 – ¥999,861$3,166.05 – $6,332.98Scenario · pricing v3 Not a net-profit forecast | processedoffline-v1 |
| ⭐【ゲームプランナー】スマホゲーム運営におけるプランニング・運用業務案件⭐ Game Planner: Planning and Operations for Mobile Game Service ソーシャルゲーム開発 · #13559977Deadline 2026-11-09 | ¥500,000 – ¥1,000,000fixed · per project500,000円 〜 1,000,000円 | Residency: Unknown Language: Required Company: Not required | Human: 18 – 22 days AI: 21.1 hours Tokens: 69,630 Cost: $0.44 | ¥499,930 – ¥999,930$3,166.49 – $6,333.42Scenario · pricing v3 Not a net-profit forecast | processedoffline-v1 |
| ⭐【Python】生成AI×MLOps全体設計に関わるAI開発業務案件⭐ Python Generative AI × MLOps Overall Design AI Development Project Webプログラミング · #13559979Deadline 2026-11-09 | ¥500,000 – ¥1,000,000fixed · per project500,000円 〜 1,000,000円 | Residency: Unknown Language: Unknown Company: Not required | Human: 20 days AI: 100 hours Tokens: 330,000 Cost: $2.10 | ¥499,668 – ¥999,668$3,164.83 – $6,331.76Scenario · pricing v3 Not a net-profit forecast | processedoffline-v1 |
Pricing & calculation assumptions
Model: Sol 6.1 High · Formula ai-only-v1. Each imported analysis pins its settings version. Change inputs with the local settings CLI; re-import an analysis to adopt a new version.
- Input / 1M tokens
- $2.00
- Output / 1M tokens
- $20.00
- USD → JPY
- 157.881601
- Human day
- 8 hours · suggested convention
- Latest version / source
- 3 · Operator-specified (Commander): 2.00 USD input / 20.00 USD output per 1M tokens for Sol 6.1 High, described as the cheapest AtmoRouter pricing. FX USD/JPY 157.881601 from open.er-api.com (2026-10-30T00:02:31Z).
- Effective date
- 2026-10-30T18:05:00+07:00
- Approval
- Operator-approved inputs; estimates still non-authoritative
Fixed-price budgets use one project; hourly/task budgets require explicit revenue units. Both source range bounds must exist. Estimated tokens require evidence and an estimated/actual label. Time is recorded separately and not charged in this AI-only formula.
python -m crawler.settings --help